通知公告您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 通知公告

  • 2019年益阳市一中公开招聘教师(含会计)总成绩公示
  • 作者:管理员 发布日期:2019-02-18点击率:1211次
    分享到:
  • 2019年益阳市一中公开招聘教师(含会计)总成绩公示  
        2019年益阳市一中公开招聘教师(含会计)考试工作已经结束,现将应聘人员总成绩予以公示,公示时间从2019年2月18日至2019年2月24日止。
                             
    岗位名称 姓名 性别 身份证号 笔试成绩 笔试折成  百分制成绩 笔试占   40%成绩 说课成绩 说课占   30%成绩 课堂教学成绩 课堂教学占   30%成绩 总成绩 名次
    语文教师 金可欣 430903********002X 108 72.00 28.80 95.33 28.60 87.93 26.38 83.78 1
    语文教师 胡婉娟 430922********1326 107 71.33 28.53 87.00 26.10 88.35 26.51 81.14 2
    语文教师   430902********4565 110 73.33 29.33 76.33 22.90 88.53 26.56 78.79  
     
    数学教师 夏云 430903********3927 112 74.67 29.87 93.67 28.10 87.55 26.27 84.23 1
    数学教师 欧阳敏 430902********4540 136 90.67 36.27 79.00 23.70 78.27 23.48 83.45 2
    数学教师   430903********5463 107 71.33 28.53 85.67 25.70 84.36 25.31 79.54  
    数学教师   430903********2463 78 52.00 20.80 75.00 22.50 86.35 25.91 69.21  
     
    英语教师 王岚 430981********6027 126 84.00 33.60 87.50 26.25 89.64 26.89 86.74 1
    英语教师   430921********1769 126 84.00 33.60 67.50 20.25 82.40 24.72 78.57  
     
    物理教师 尹伊君 430922********002X 104 69.33 27.73 81.00 24.30 84.02 25.21 77.24 1
    物理教师 赵瑾瑜 430903********3025 98 65.33 26.13 74.67 22.40 89.71 26.91 75.45 2
    物理教师   430722********1620 55 36.67 14.67 71.00 21.30 84.80 25.44 61.41  
     
    化学教师 肖佳 430903********0020 120 80.00 32.00 74.50 22.35 87.70 26.31 80.66 1
    化学教师   431121********2246 109 72.67 29.07 86.00 25.80 85.88 25.76 80.63  
     
    生物教师 王敏慧 430923********6020 116 77.33 30.93 80.33 24.10 88.06 26.42 81.45 1
    生物教师 曹琼 430921********1769 112 74.67 29.87 84.00 25.20 85.69 25.71 80.77 2
     
    地理教师 杨涛 433122********3035 127 84.67 33.87 87.00 26.10 88.94 26.68 86.65 1
    地理教师   430921********2228 126 84.00 33.60 86.00 25.80 82.73 24.82 84.22  
     
    岗位名称 姓名 性别 身份证号 笔试成绩 笔试折成  百分制成绩 笔试   50%成绩 实际操作  成绩 实际操作   50%成绩     总成绩 名次
    会计 赵丹 430922********9627 120 80.00 40.00 71.00 35.50     75.50 1
    会计   430903********1327 120 80.00 40.00 60.00 30.00     70.00  
    会计   430902********552X 121 80.67 40.33 45.50 22.75     63.08  
    会计   430903********0029 107 71.33 35.67 44.50 22.25     57.92  
    会计   430903********4525 111 74.00 37.00 40.00 20.00     57.00  
    会计   430903********0323 105 70.00 35.00 38.00 19.00     54.00  
                             
                益阳市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科   0737-4243077  
        联系电话:益阳市第一中学   0737-4223347  
                 
              益阳市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科   
              益阳市第一中学  
              2019年2月18日  
                             
                             
                             
                             
  • 备案号:湘ICP备09005176号     公安机关备案号:43090302000003
  • 地址:湖南省益阳市赫山区康富北路
  • 湖南省益阳市第一中学 版权所有 联系电话:0737-4223347
  • 技术支持:迪赛科技   进入后台