通知公告您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 通知公告

  • 2020年益阳市一中招聘教师总成绩公示(核准)
  • 作者:管理员 发布日期:2020-07-25点击率:26910次
    分享到:
  •     2020年益阳市一中公开招聘教师考试工作已经结束,现将应聘人员总成绩予以公示,公示时间从2020年7月25日至2020年7月31日止。    
    岗位名称 笔试成绩 笔试折合百分制成绩 笔试占40%成绩 说课成绩 说课占30%成绩 课堂教学成绩 课堂教学占30%成绩 总成绩 身份证号    
    语文 115 76.67  30.67  92.00  27.60  83.21  24.96  83.23  430923199410171422    
      100.5 67.00  26.80  82.67  24.80  84.97  25.49  77.09  43090319940504452X    
    语文骨干 115.00  76.67  30.67  94.00  28.20  91.46  27.44  86.30  430922198701113862    
      112.00  74.67  29.87  93.67  28.10  93.96  28.19  86.16  430903199301014609    
    数学 115.00  76.67  30.67  91.00  27.30  94.64  28.39  86.36  430903199603063924    
      103.50  69.00  27.60  83.67  25.10  92.96  27.89  80.59  43042419980630311X    
    数学骨干 116.50  77.67  31.07  93.00  27.90  91.08  27.32  86.29  430923199607181720    
      112.50  75.00  30.00  89.33  26.80  85.71  25.71  82.51  410402199101125606    
    英语 110.00  91.67  36.67  89.00  26.70  93.22  27.97  91.33  430903199510070367    
      111.50  92.92  37.17  88.67  26.60  91.54  27.46  91.23  430902199808180028    
      105.50  87.92  35.17  94.00  28.20  91.61  27.48  90.85  440509199705250024    
      106.00  88.33  35.33  89.67  26.90  91.24  27.37  89.61  430902199608161025    
    英语骨干 116.00  96.67  38.67  93.67  28.10  95.64  28.69  95.46  43090219880708454X    
      116.50  97.08  38.83  92.33  27.70  91.50  27.45  93.98  430923198708221424    
    物理 80.00  80.00  32.00  89.33  26.80  88.63  26.59  85.39  430981199301221818    
      59.00  59.00  23.60  94.67  28.40  92.48  27.74  79.75  430923199608123821    
    化学 85.00  85.00  34.00  88.67  26.60  92.89  27.87  88.47  430923199602176623    
      73.00  73.00  29.20  84.33  25.30  85.76  25.73  80.23  430902199301140027    
    化学骨干 100.00  100.00  40.00  83.67  25.10  95.06  28.52  93.62  430281199510181041    
      89.00  89.00  35.60  86.00  25.80  94.64  28.39  89.79  43090319920516544X    
    生物 79.50  79.50  31.80  89.67  26.90  84.07  25.22  83.92  430902199505300029    
      75.50  75.50  30.20  89.00  26.70  89.58  26.87  83.77  430903199612075142    
    生物骨干 90.50  90.50  36.20  94.00  28.20  94.55  28.37  92.77  430981199005183028    
      77.50  77.50  31.00  95.33  28.60  87.35  26.21  85.80  430902199203047021    
    政治 79.50  79.50  31.80  82.67  24.80  89.60  26.88  83.48  430903199610240044    
      76.50  76.50  30.60  84.33  25.30  88.49  26.55  82.45  433122199410150042    
    政治骨干 83.50  83.50  33.40  92.67  27.80  95.69  28.71  89.91  430903198704123936    
      84.00  84.00  33.60  88.33  26.50  92.29  27.69  87.79  430923198904111441    
    历史 70.50  70.50  28.20  86.50  25.95  83.58  25.07  79.22  430821199806025116    
      69.50  69.50  27.80  86.93  26.08  84.15  25.25  79.12  430781199504080524    
    地理骨干 74.00  74.00  29.60  85.67  25.70  92.83  27.85  83.15  430902198810209067    
      71.50  71.50  28.60  75.67  22.70  86.51  25.95  77.25  430922199707091726    
                           益阳市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科   0737-4243077    
                              联系电话:益阳市第一中学   0737-4223347
               
              益阳市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科
               益阳市第一中学
               2020年7月25日
  • 备案号:湘ICP备09005176号     公安机关备案号:43090302000003
  • 地址:湖南省益阳市赫山区康富北路
  • 湖南省益阳市第一中学 版权所有 联系电话:0737-4223347
  • 技术支持:迪赛科技   进入后台