教师招聘您现在的位置: 首页 > 招生招聘 > 教师招聘

  • 2023年益阳市第一中学公开招聘教师(第二批) 初试成绩与面试说课入围名单
  • 作者:管理员 发布日期:2023-10-17点击率:1990次
    分享到:
  • 2023年益阳市第一中学公开招聘教师(第二批)初试已经结束,现将笔试成绩和面试说课入围名单公布如下:

     

      学科 姓名 准考证号 初试
    成绩
    排名 是否入围
    面试说课
      语文 凡哲汝 230120230115  92.5
      语文 刘娟 230120230105  89.5
      语文 文灵芝 230120230113  87
      语文 唐佳玲 230120230117  87
      语文 曹慧兰 230120230112  85.5
      语文 张文静 230120230135  85.5
      语文 许梦瑶 230120230127  85
      语文 朱晓红 230120230104  84.5
      语文 刘瑶宇 230120230109  84
      语文 肖阳 230120230126  84
      语文 杨亿轩 230120230102  82 11 
      语文 曹晓梅 230120230128  81.5 12 
      语文 文敏 230120230103  81 13 
      语文 肖文轩 230120230101  80 14 
      语文 朱迪 230120230114  80 14 
      语文 温馨 230120230111  79.5 16 
      语文 杨清 230120230116  78.5 17 
      语文 刘梦彬 230120230133  78.5 17 
      语文 杨孟霞 230120230123  78 19 
      语文 李甜甜 230120230124  76.5 20 
      语文 刘昕仪 230120230132  76.5 20 
      语文 夏晨馨 230120230119  76 22 
      语文 罗义婕 230120230110  75 23 
      语文 丁烁琳 230120230106  73.5 24 
      语文 陈沅 230120230136  73.5 24 
      语文 周帅君 230120230118  72.5 26 
      语文 王妍 230120230120  71.5 27 
      语文 姚薇 230120230122  71.5 27 
      语文 吴嘉琳 230120230137  71.5 27 
      语文 卢佳敏 230120230134  70 30 
      语文 阙隆芳 230120230131  69.5 31 
      语文 万晴 230120230107  64.5 32 
      语文 肖玉蕾 230120230125  64 33 
      语文 刘锶贤 230120230108  缺考 /
      语文 谢文静 230120230121  缺考 /
      语文 曾潇月 230120230129  缺考 /
      语文 崔茹兰 230120230130  缺考 /
                 
      数学 刘巧 230120230217  86 1
      数学 杨姣 230120230212  85.5 2
      数学 张桂枝 230120230211  85 3
      数学 任艳艳 230120230213  82.5 4
      数学 李阳欣倩 230120230208  81.5 5
      数学 苏凯琦 230120230223  80.5 6
      数学 黄俊威 230120230202  79 7
      数学 仇佩瑶 230120230206  79 7
      数学 谢聪 230120230205  78.5 9
      数学 谢文娇 230120230229  78.5 9
      数学 谭晓洪 230120230210  77.5 11
      数学 刘茵 230120230216  77 12
      数学 吴穗婷 230120230225  76.5 13
      数学 李志勇 230120230226  76.5 13
      数学 潘腾 230120230222  76 15
      数学 孙宜琳 230120230219  75.5 16
      数学 李喆 230120230220  75.5 16
      数学 彭佳玲 230120230209  75 18
      数学 吴俊晔 230120230203  73 19
      数学 黄晓娇 230120230224  73 19
      数学 徐鹃 230120230204  72.5 21
      数学 熊蓉 230120230207  72 22
      数学 陈嘉俊 230120230201  71.5 23
      数学 吴禹诗 230120230218  71 24
      数学 朱洋 230120230227  67.5 25
      数学 蔡鲜艳 230120230214  60 26
      数学 郑振龙 230120230215  缺考 /
      数学 陈瑾 230120230221  缺考 /
      数学 单明 230120230228  缺考 /
                 
      物理 邓蕾 230120230302  83.5 1
      物理 陈伟明 230120230303  81.5 2
      物理 姚寒青 230120230301  79 3
      物理 唐武龙 230120230305  79 3
      物理 汤鑫 230120230313  77.5 5
      物理 刘文果 230120230308  77 6
      物理 钟亮 230120230306  73.5 7
      物理 邬大为 230120230310  73.5 7
      物理 汪嘉 230120230311  66.5 9
      物理 李万锐 230120230307  56.5 10
      物理 周泽美 230120230304  缺考 /
      物理 刘蓓 230120230309  缺考 /
      物理 汤意尚 230120230312  缺考 /
                 
      化学 唐胜 230120230403  89.5 1
      化学 罗亮 230120230414  89.5 1
      化学 周小翔 230120230425  87.5 3
      化学 盛心婉 230120230427  83.5 4
      化学 荆鹏洋 230120230405  82.5 5
      化学 刘青青 230120230416  82.5 5
      化学 张逸 230120230421  80 7
      化学 谭佳慧 230120230426  78.5 8
      化学 韩张英 230120230415  77.5 9
      化学 罗静雯 230120230420  77 10
      化学 文佳玲 230120230413  76.5 11
      化学 徐喆 230120230422  76.5 11
      化学 温思泉 230120230408  76 13
      化学 谭玉杰 230120230402  75.5 14
      化学 周国强 230120230409  75.5 14
      化学 彭佳宁 230120230412  75.5 14
      化学 高玮珏 230120230418  74.5 17
      化学 熊虹 230120230406  73.5 18
      化学 林佩瑶 230120230419  72.5 19
      化学 彭湘奇 230120230411  72 20
      化学 张艳 230120230423  71 21
      化学 易欣 230120230424  70.5 22
      化学 罗菁 230120230401  70 23
      化学 袁婉宁 230120230410  69.5 24
      化学 冷锦程 230120230417  69.5 24
      化学 李美 230120230407  68.5 26
      化学 周慧敏 230120230404  68 27
      化学 陈澳 230120230428  缺考 /
                 
      生物 陈雪玲 230120230510  86 1
      生物 丁琼芳 230120230512  83 2
      生物 曹慧 230120230508  81.5 3
      生物 崔悦 230120230505  80.5 4
      生物 廖灵洁 230120230507  80.5 4
      生物 张颖 230120230502  77.5 6
      生物 李翔 230120230523  77.5 6
      生物 张芙蓉 230120230504  76 8
      生物 李蕾 230120230511  75.5 9
      生物 曹容 230120230513  75 10
      生物 何紫妍 230120230503  74.5 11
      生物 毛安治 230120230506  74.5 11
      生物 李骁 230120230509  73.5 13
      生物 侯文娟 230120230514  73 14
      生物 喻文华 230120230516  72 15
      生物 舒娟娟 230120230517  72 15
      生物 李恒艳 230120230519  72 15
      生物 湛益 230120230518  71.5 18
      生物 吴美静 230120230522  71.5 18
      生物 何慧 230120230520  70.5 20
      生物 邓文彬 230120230515  62 21
      生物 廖婉晴 230120230501  缺考 /
      生物 夏慧丹 230120230521  缺考 /
                 
      政治 唐粮森 230120230601  90 1
      政治 周悦 230120230603  89 2
      政治 黄仙月 230120230606  86.5 3
      政治 李莹 230120230602  83 4
      政治 李佳悦 230120230611  82.5 5
      政治 胡梦颖 230120230612  82.5 5
      政治 吴艳萍 230120230605  79 7
      政治 何依琳 230120230608  79 7
      政治 杨慧丽 230120230610  78 9
      政治 张印媛 230120230614  77 10
      政治 向文香 230120230613  73.5 11
      政治 伍莎 230120230609  73 12
      政治 曹丽康 230120230615  73 12
      政治 曹翰 230120230604  72.5 14
      政治 李秀娟 230120230607  63.5 15

     

     

    益阳市第一中学

    2023年10月17日

  • 备案号:湘ICP备09005176号     公安机关备案号:43090302000003
  • 地址:湖南省益阳市赫山区康富北路
  • 湖南省益阳市第一中学 版权所有 联系电话:0737-4223347
  • 技术支持:迪赛科技   进入后台