教师招聘您现在的位置: 首页 > 招生招聘 > 教师招聘

  • 2023年益阳市第一中学公开招聘教师(第二批)综合成绩
  • 作者:管理员 发布日期:2023-10-18点击率:2654次
    分享到:
  • 2023年益阳市第一中学公开招聘教师(第二批)初试、现场面试说课工作已经结束,现将综合成绩予以公布。

       说明:综合成绩=面试成绩×40%+说课成绩×60%

      学科 姓名 准考证号 说课成绩 说课折合分(60%) 面试成绩 面试折合分(40%) 综合成绩 排名
      语文 许梦瑶 230120230127  88.33  53.00  89.97  35.99  88.99  1
      语文 文灵芝 230120230113  87.73  52.64  87.83  35.13  87.77  2
      语文 朱晓红 230120230104  87.90  52.74  87.10  34.84  87.58  3
      语文 文敏 230120230103  87.27  52.36  86.13  34.45  86.81  4
      语文 杨亿轩 230120230102  86.50  51.90  85.90  34.36  86.26  5
      语文 曹慧兰 230120230112  83.83  50.30  83.30  33.32  83.62  6
      语文 刘瑶宇 230120230109  82.67  49.60  84.03  33.61  83.21  7
      语文 凡哲汝 230120230115  82.60  49.56  83.73  33.49  83.05  8
      语文 曹晓梅 230120230128  82.97  49.78  82.63  33.05  82.83  9
      语文 唐佳玲 230120230117  82.77  49.66  82.83  33.13  82.79  10
      语文 肖文轩 230120230101  82.70  49.62  82.07  32.83  82.45  11
      语文 肖阳 230120230126  81.50  48.90  81.67  32.67  81.57  12
      语文 刘娟 230120230105  82.33  49.40  80.33  32.13  81.53  13
      语文 张文静 230120230135  78.30  46.98  82.37  32.95  79.93  14
      语文 朱迪 230120230114  / / / / / 缺考
                       
      数学 杨姣 230120230212  87.00  52.20  86.17  34.47  86.67  1
      数学 李阳欣倩 230120230208  86.33  51.80  83.33  33.33  85.13  2
      数学 刘巧 230120230217  85.50  51.30  83.83  33.53  84.83  3
      数学 苏凯琦 230120230223  83.50  50.10  81.33  32.53  82.63  4
      数学 谢文娇 230120230229  83.83  50.30  79.50  31.80  82.10  5
      数学 任艳艳 230120230213  80.50  48.30  82.17  32.87  81.17  6
      数学 谢聪 230120230205  79.10  47.46  83.50  33.40  80.86  7
      数学 张桂枝 230120230211  79.33  47.60  81.17  32.47  80.07  8
      数学 黄俊威 230120230202  78.67  47.20  81.17  32.47  79.67  9
      数学 仇佩瑶 230120230206  78.00  46.80  81.00  32.40  79.20  10
                       
      物理 姚寒青 230120230301  86.17  51.70  87.50  35.00  86.70  1
      物理 刘文果 230120230308  84.33  50.60  87.83  35.13  85.73  2
      物理 邬大为 230120230310  82.20  49.32  84.17  33.67  82.99  3
      物理 陈伟明 230120230303  83.00  49.80  82.43  32.97  82.77  4
      物理 钟亮 230120230306  82.77  49.66  78.67  31.47  81.13  5
      物理 汪嘉 230120230311  81.23  48.74  80.93  32.37  81.11  6
      物理 邓蕾 230120230302  79.50  47.70  81.33  32.53  80.23  7
      物理 李万锐 230120230307  77.67  46.60  77.67  31.07  77.67  8
      物理 汤鑫 230120230313  76.00  45.60  76.83  30.73  76.33  9
      物理 唐武龙 230120230305  73.67  44.20  73.50  29.40  73.60  10
                       
      化学 唐胜 230120230403  85.23  51.14  86.20  34.48  85.62  1
      化学 谭佳慧 230120230426  83.80  50.28  83.53  33.41  83.69  2
      化学 盛心婉 230120230427  81.87  49.12  81.40  32.56  81.68  3
      化学 罗亮 230120230414  79.27  47.56  79.53  31.81  79.37  4
      化学 荆鹏洋 230120230405  79.03  47.42  79.67  31.87  79.29  5
      化学 张逸 230120230421  77.70  46.62  78.03  31.21  77.83  6
      化学 徐喆 230120230422  77.93  46.76  76.90  30.76  77.52  7
      化学 温思泉 230120230408  76.57  45.94  78.87  31.55  77.49  8
      化学 文佳玲 230120230413  75.30  45.18  76.07  30.43  75.61  9
      化学 刘青青 230120230416  74.47  44.68  76.40  30.56  75.24  10
      化学 周国强 230120230409  73.07  43.84  77.57  31.03  74.87  11
      化学 彭佳宁 230120230412  74.30  44.58  75.67  30.27  74.85  12
      化学 周小翔 230120230425  74.20  44.52  75.60  30.24  74.76  13
      化学 罗静雯 230120230420  72.73  43.64  75.90  30.36  74.00  14
      化学 韩张英 230120230415  73.13  43.88  74.17  29.67  73.55  15
      化学 谭玉杰 230120230402  71.97  43.18  73.63  29.45  72.63  16
                       
      生物 崔悦 230120230505  91.50  54.90  90.67  36.27  91.17  1
      生物 丁琼芳 230120230512  87.40  52.44  86.17  34.47  86.91  2
      生物 廖灵洁 230120230507  84.33  50.60  83.40  33.36  83.96  3
      生物 陈雪玲 230120230510  81.83  49.10  81.67  32.67  81.77  4
      生物 曹慧 230120230508  80.70  48.42  80.83  32.33  80.75  5
                       
      政治 杨慧丽 230120230610  94.50  56.70  94.00  37.60  94.30  1
      政治 唐粮森 230120230601  92.17  55.30  92.33  36.93  92.23  2
      政治 周悦 230120230603  88.17  52.90  86.83  34.73  87.63  3
      政治 黄仙月 230120230606  86.83  52.10  86.33  34.53  86.63  4
      政治 李莹 230120230602  86.00  51.60  86.50  34.60  86.20  5
      政治 李佳悦 230120230611  85.17  51.10  85.00  34.00  85.10  6
      政治 吴艳萍 230120230605  84.17  50.50  83.50  33.40  83.90  7
      政治 何依琳 230120230608  81.00  48.60  80.67  32.27  80.87  8
      政治 胡梦颖 230120230612  / / / / / 缺考
      政治 张印媛 230120230614  / / / / / 缺考

     

    益阳市第一中学

    2023年10月18日

  • 备案号:湘ICP备09005176号     公安机关备案号:43090302000003
  • 地址:湖南省益阳市赫山区康富北路
  • 湖南省益阳市第一中学 版权所有 联系电话:0737-4223347
  • 技术支持:迪赛科技   进入后台